354 222 300
Jméno a přijmení | Funkce/činnost | Kancelář | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Ing. Václav Lupínek | vedoucí odboru | Z315 | vaclav.lupinek@kr-karlovarsky.cz | 354 222 296 | 736 650 392 |
Bc. Lenka Machová | Z312 | lenka.machova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 156 | 736 650 358 | |
Oddělení kontroly I | |||||
Mgr. Bc. Kateřina Mikeš | vedoucí oddělení | Z316 | katerina.mikes@kr-karlovarsky.cz | 354 222 462 | |
Siegrid Ciglanská | Z311 | siegrid.ciglanska@kr-karlovarsky.cz | 354 222 216 | 736 650 104 | |
Ing. Iveta Nykodymová | Z311 | iveta.nykodymova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 259 | 607 051 640 | |
Oddělení kontroly II | |||||
Ing. Bc. Dagmar Hríňová | vedoucí oddělení | Z313 | dagmar.hrinova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 280 | 601 214 163 |
Šárka Dufková | Z310 | sarka.dufkova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 366 | ||
Bc. DiS. Miroslava Janoušková | Z310 | miroslava.janouskova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 412 | 736 650 063 | |
Bc. DiS Věra Klimčuková | Z309 | vera.klimcukova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 372 | 736 650 328 | |
Oddělení přezkoumávání hospodaření územních celků | |||||
Ing. Drahoslava Ježková | vedoucí oddělení | Z306 | drahoslava.jezkova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 323 | 736 650 060 |
Mgr. Helena Hejnová | Z307 | helena.hejnova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 634 | 736 650 127 | |
Bc. Nikola Jančarová | Z308 | nikola.jancarova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 272 | 736 650 077 | |
Ing. Dana Matoušková | Z308 | dana.matouskova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 254 | 736 650 145 | |
Ing. Ivana Šreková | Z307 | ivana.srekova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 324 | 736 650 086 | |
Ing. Josef Švéda | Z309 | josef.sveda@kr-karlovarsky.cz | 354 222 644 | 736 650 079 | |
Ing. Bc. Eva Urbanová | Z308 | eva.urbanova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 466 | 739 604 880 |
Fax podatelna
353 331 509
Datová schránka
siqbxt2
Email podatelna
epodatelna@kr-karlovarsky.cz