Jméno | Titul | Politická příslušnost | Kandidát | Změna mandátu |
---|---|---|---|---|
Blažek Dalibor | Mgr. | HNHRM | HNHRM | |
Borka Jaroslav | Mgr. | KSČM | KSČM | |
Bradáč Jaroslav | Ing. | bez p.p. | SPD+SPO | |
Brdlík Jiří | MUDr. | bez p.p. | ODS | |
Bureš Jan | Ing. | ODS | ODS | |
Bursík Petr | Ing. | ODS | ODS | vznik mandátu dnem 18. 1. 2018 |
Čekan Pavel | Bc. | HNHRM | ČSSD | |
Čermák Miloslav | Bc. | ČSSD | ČSSD | |
Franta Vojtěch | Ing. arch. | bez p.p. | Piráti | |
Hajská Bohuslava | KSČM | KSČM | | |
Haláková Oľga | KDU-ČSL | STANKOAKD | | |
Havel Martin | JUDr. | ČSSD | ČSSD | |
Hejnová Helena | Mgr. Bc. | bez p.p. | ANO | |
Hojda Pavel | Ing. | KSČM | KSČM | |
Horník Jan | Ing. | STAN | STANKOAKD | |
Hrkal Zdeněk | Mgr. | ANO | ANO | ukončení mandátu dne 23. 1. 2018 |
Hurajčík Martin | ANO | ANO | | |
Jakobec Karel | Ing. | ODS | ODS | |
Janů Josef | Ing. | Piráti | Piráti | |
Kalátová Iva | Ing. Bc. | ANO | ANO | vznik mandátu dnem 25. 1. 2018 |
Klimeš Erik | Ing. | ANO | ANO | |
Klsák Jiří | Mgr. | KOA | STANKOAKD | |
Kohoutová Hana | ČSSD | ČSSD | | |
Kovář Lubomír | Ing. | ANO | ANO | vznik mandátu dnem 5. 11. 2019 |
Kubis Petr | Mgr. | ANO | ANO | |
Kulhánek Petr | Ing. | KOA | STAKOAKD | |
Linda Tomáš | Mgr. MBA | ODS | ODS | ukončení mandátu dne 17. 1. 2017 |
Maříková Karla | SPD | SPD+SPO | | |
Monsportová Markéta | | bez p.p. | Piráti | vznik mandátu dnem 13. 9. 2018 |
Mračková Vildumetzová Jana | Mgr. | ANO | ANO | |
Navrátil Petr | Ing. | ČSSD | ČSSD | |
Oulehlová Renata | ANO | ANO | | |
Pánik Jakub | ČSSD | ČSSD | | |
Picka Jan | Bc. | ČSSD | ČSSD | |
Pizinger Patrik | HNHRM | HNHRM | | |
Pokorný Luboš | HNHRM | HNHRM | | |
Procházka Roman | Ing. | ANO | ANO | ukončení mandátu dne 24. 1. 2018 |
Procházková Věra | MUDr. | ANO | ANO | |
Seifertová Daniela | Mgr. | ANO | ANO | úmrtí dne 4. 11. 2019 |
Sloup Václav | JUDr. | KSČM | KSČM | |
Soukup Zdeněk | PhDr. | ANO | ANO | ukončení mandátu dne 19. 5. 2020 |
Stránská Eliška | Ing. | bez p.p. | KSČM | |
Šťovíček Michal | SPD | SPD+SPO | ||
Trtek Tomáš | Mgr. | ANO | ANO | vznik mandátu dnem 20. 5. 2020 |
Třešňák Petr | Ing | Piráti | Piráti | ukončení mandátu dne 12. 9. 2018 |
Valjentová Eva | Ing. | KSČM | KSČM | |
Váňa Josef | | bez p.p. | ANO | |
Vít Karel | | ANO | ANO | vznik mandátu dnem 24. 1. 2019 |
Wernerová Markéta | Ing. | ČSSD | ČSSD | |
Zahradníček Petr | Mgr. | TOP 09 | STANKOAKD | |
Žáková Hana | Mgr. Bc. | ANO | ANO | |
Datum aktualizace