Jméno | Titul | Politická příslušnost | Funkce | Kompetence | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Blažek Dalibor | Mgr. | HNHRM | neuvolněný náměstek hejtmana | oblast správy majetku | zvolen dnem 9.3.2015 |
Čermák Miloslav | Bc. | ČSSD | uvolněný náměstek hejtmana | oblast sociálních věcí | |
Červenka Jiří | Ing. | ODS | neuvolněný náměstek hejtmana | oblast ekonomiky, projektového řízení a informatiky | zvolen dnem 9.3.2015 |
Havel Martin | JUDr. | ČSSD | hejtman | oblast investic, regionálního rozvoje, vnějších vztahů, legislativní a právní, bezpečnosti a krizového řízení a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | zvolen dnem 9.3.2015 |
Hora Josef | Ing. | HNHRM | neuvolněný člen rady kraje | oblast životního prostředí a zemědělství a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | zvolen dnem 9.3.2015 |
Janisch Edmund | Ing. | ČSSD | uvolněný člen rady kraje | oblast školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | zvolen dnem 9.3.2015 |
Pánik Jakub | | ČSSD | náměstek hejtmana | zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a plní úkoly zejména v oblasti dopravy a silničního hospodářství a zdravotnictví | zvolen dnem 9.3.2015 |
Šindelář Petr | Mgr., LL.M. | ODS | neuvolněný člen rady kraje | oblast vnitřních záležitostí a koordinace destinačního managementu | zvolen dnem 9.3.2015 |
Zahradníček Petr | Mgr. | TOP 09 | neuvolněný náměstek hejtmana | oblast kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | zvolen dnem 9.3.2015 |
Jméno | Titul | Politická příslušnost | Funkce | Kompetence | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
Borka Jaroslav | Mgr. | KSČM | náměstek hejtmana | zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci a plní úkoly zejména v oblasti ekonomické a vnitřních záležitostí | odvolán dnem 1.3.2014 |
Čermák Miloslav | Bc. | ČSSD | náměstek hejtmana | oblast sociálních věcí a zdravotnictví a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | |
Hajská Bohuslava | KSČM | uvolněná členka rady kraje | oblast správy majetku | odvolána dnem 9.3.2015 | |
Havel Martin | JUDr. | ČSSD | náměstek hejtmana | oblast investic a grantových schémat, projektového řízení a informatiky KK a legislativy | rezignace ke dni 12.2.2015 |
Jakubík Václav | Ing. | KSČM | uvolněný člen rady kraje | oblast životního prostředí a zemědělství | odvolán dnem 9.3.2015 |
Kalaš Oleg | PhDr. | KSČM | uvolněný člen rady kraje | oblast kultury a památkové péče a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | odvolán dnem 9.3.2015 |
Navrátil Petr | Ing. | ČSSD | náměstek hejtmana | oblast dopravy, silničního hospodářství a regionálního rozvoje a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | rezignace ke dni 11.2.2015 |
Novotný Josef | PaedDr. | ČSSD | hejtman | oblast krizového řízení a vnějších vztahů | rezignace ke dni 31.1.2015 |
Sloup Václav | JUDr. | KSČM | náměstek hejtmana | oblast školství, mládeže a tělovýchovy a zabezpečuje úkoly vůči zřizovaným a zakládaným právnickým osobám pro danou oblast v rámci řídících kompetencí rady kraje | odvolán dnem 12.2.2015 |
Valjentová Eva | Ing. | KSČM | náměstkyně hejtmana | oblast ekonomiky a vnitřních záležitostí a současně zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman podle zákona o krajích nevykonává tuto funkci | zvolena dnem 1.3.2014, odvolána dnem 9.3.2015
|
Datum aktualizace